瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-21 18:02:45 |
推薦度: |
扁接插式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1100°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
扁接插式鎧裝熱電偶特點
熱響應時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
扁接插式鎧裝熱電偶工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
扁接插式鎧裝熱電偶主要技術參數(shù)
產品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
扁接插式鎧裝熱電偶測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
選型須知:
1、探頭直徑、長度
2、分度號
3、測溫范圍
4、測溫環(huán)境