瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-07-21 17:37:03 |
推薦度: |
一、概述
固定螺紋式裝配熱電偶在保護(hù)管焊接螺紋以固定熱電偶,通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0度-1300度范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
3、測量范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
三、選型一覽表
產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格(mm) | |
d | d | |||||
WRM-220 WRM2-220 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-220G WRM2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220 WRN2-220 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220G WRN2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-220 WRE2-220 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-220G WRE2-220G | <24S | |||||
WRC-220 WRC2-220 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-220G WRC2-220G | <24S | |||||
WRF-220 WRF2-220 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-220G WRF2-220G | <24S | |||||
WRM-221 WRM2-221 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-221G WRM2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221 WRN2-221 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221G WRN2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-221 WRE2-221 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-221G WRE2-221G | <24S | |||||
WRC-221 WRC2-221 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-221G WRC2-221G | <24S | |||||
WRF-221 WRF2-221 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-221G WRF2-221G | <24S |
注:1、型號(hào)220、221為防噴式,防護(hù)等級IP65
2、保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
3、公稱壓力為10MPa
型號(hào)示例:
型號(hào)示例 | 螺紋規(guī)格 | 直徑d | ||
代號(hào) | M | |||
WRN-220 | M27*2 | ¢16 | ||
WRN-220A | A | G3/4 | ||
WRN-220C | C | NPT3/4 | ||
WRN-221G | M27*2 | ¢20 | ||
WRN-221GA | A | G3/4 | ||
WRN-221GC | C | NPT3/4 |
四、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、裝配簡單,更換方便。
2、壓簧式感溫元件,抗震性能好。
3、測量范圍大。
4、機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。